Parcele suas compras
nas melhores bandeiras

Descrição
Camisa Feminina Flamengo II 2024/25 - Torcedor
Tabela de Medidas Femininas
Tamanho | Largura | Comprimento | Altura (m) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|
PP | 39cm | 59cm | 1,50 - 1,55 | 50 - 55 |
P | 41cm | 61cm | 1,55 - 1,65 | 55 - 60 |
M | 44cm | 64cm | 1,65 - 1,70 | 65 - 70 |
G | 47cm | 67cm | 1,70 - 1,75 | 75 - 80 |
GG | 50cm | 70cm | 1,75 - 1,80 | 85 - 90 |
2GG | 52cm | 74cm | 1,80 - 1,85 | 95 - 100 |
📌 Lembrete: As medidas podem variar de 1 a 5 cm. Em caso de dúvida, escolha um tamanho maior.
Suporte ao Cliente:
- Enviamos para todo o Brasil com código de rastreio.
- Produto com Garantia contra defeitos de Fábrica.
- Atendimento 100% humano e especializado.
- Produto com Qualidade Exclusiva.
- Suporte antes e após a compra.
- Acompanhamento do Pedido por WhatsApp e E-mail.